Suomen ranking 1.3.2010

Uudella rankinglistalla komeilee 99 ESRC:n pelaajaa – heistä naisia/tyttöjä 41 – miehiä/poikia 58. Naisten puolella Pia Ojala on Suomen nro 3 ja Hanna Rusila 5. Miesten puolella Olli Tuominen on edelleen Suomen nro 1,Matias Tuomi 3. sekä Janne Järvinen 5. Ilahduttavaa on uusien tyttöjen ja poikien nousu rankinglistalle – 10 uutta poikaa ja huikeat 16 uutta tyttöä!

MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 182,667 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 125,000 3 / 3
5 Järvinen Janne ESRC 77,667 5 / 5

MIEHET A-LUOKKA
6 Vähämaa Jaakko ESRC 52,667 18 / 17
18 Knuutila Tatu ESRC 41,667 30 / 34

MIEHET B-LUOKKA
3 Ekholm Tommi ESRC 36,833 47 / 44
7 Lilja Harry ESRC 36,000 51 / 53
12 Siren Mikael ESRC 34,833 56 / 65
14 Aalto Topias ESRC 34,000 58 / 56
20 Peltola Jaakko-Antti ESRC 32,667 64 / 62
22 Timberg Tero ESRC 32,000 66 / 57
44 Jaakkola Jarmo ESRC 23,000 88 / 114
45 Pohjamies Tuomo ESRC 22,833 89 / 121
55 Liimatainen Juha ESRC 21,167 99 / 78

MIEHET C-LUOKKA
3 Saari Jarmo ESRC 19,333 112 / 88
4 Lehtola Kari ESRC 19,167 113 / 87
7 Siitari Oliver ESRC 18,567 116 / 138
29 Rautiainen Kristian ESRC 15,000 138 / 150
39 Kylliäinen Joonas ESRC 14,267 148 / 135
41 Salkala Ville ESRC 13,500 150 / 206
42 Murronmaa Tatu ESRC 13,333 151 / 156
46 Jaakkola Joni ESRC 12,767 155 / 159
53 Kela Petri ESRC 12,000 165 / 125
72 Koivu Tapio ESRC 10,667 181 / 229
79 Juntunen Touko ESRC 10,500 190 / 199
83 Haanpää Hannu ESRC 10,000 192 / 228
88 Lilja Sebastian ESRC 9,833 197 / 193
88 Niutanen Janne ESRC 9,833 198 / 191
91 Moilanen Ilkka ESRC 9,333 202 / 196
96 Vähämaa Vesa ESRC 9,000 206 / 192
98 Pyre Erkki ESRC 8,833 207 / 203
99 Passinen Veli-Matti ESRC 8,667 209 / 217
107 Nyström Patrik ESRC 8,333 217 /
121 Korhonen Kim ESRC 6,667 230 / 230

MIEHET D-LUOKKA
5 Aalto Kari ESRC 6,000 242 / 221
5 Siren Petteri ESRC 6,000 243 / 247
10 Stubin Iiro ESRC 5,667 247 / 178
11 Okkonen Antti ESRC 5,600 249 / 268
22 Rautiainen Juhani ESRC 4,500 260 / 269
39 Jokinen Tapio ESRC 3,333 278 / 270
39 Brabant Olivier ESRC 3,333 280 / 304
44 Ekholm Lars ESRC 3,267 281 / 305
47 Saarentaus Juha ESRC 2,933 285 / 271
72 Korhonen Elias ESRC 1,667 310 / 389
80 Pärssinen Harri ESRC 1,333 326 / 190
99 Ayala Vega Cesar ESRC 1,167 338 / 362
106 Wuorenjuuri Leevi ESRC 0,933 345 / 371
111 Lehtonen Antti ESRC 0,700 350 /
114 Juntunen Kari ESRC 0,667 360 / 385
114 Nortamo Henrik ESRC 0,667 362 /
128 Karasvirta Otto ESRC 0,500 365 /
128 Granö Konsta ESRC 0,500 366 /
128 Saari Antti ESRC 0,500 367 /
128 Tenhunen Jonatan ESRC 0,500 368 /
132 Silén Oliver ESRC 0,467 370 /
134 Lehtinen Antti ESRC 0,467 371 /
134 Brabant Pierre ESRC 0,467 372 /
136 Repo Daniel ESRC 0,333 374 /

NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
3 Ojala Pia ESRC 85,000 3 / 3
5 Rusila Hanna LahtiSq 72,500 5 / 5

NAISET A-LUOKKA
1 Soini Emilia ESRC 62,500 7 / 9
4 Mäntylä Minna TSK 50,000 10 / 26
7 Aalto-Setälä Laura ESRC 42,500 13 / 12
9 Korhonen Emilia ESRC 40,250 15 / 15
12 Koivu Tiina ESRC 35,000 18 / 20
15 Luhtala Raila ESRC 30,750 21 18
16 Rehula Maria ESRC 30,000 22 / 31

NAISET B-LUOKKA
1 Piekäinen Riikka ESRC 27,500 23 / 23
2 Seren Yrsa ESRC 27,000 24 / 19
7 Lilja Cecilia ESRC 19,250 29 / 41
10 Östman Tiia ESRC 17,750 32 / 25
10 Baston Katarina ESRC 17,750 33 / 16
14 Knuutila Tiia ESRC 15,000 36 / 49
17 Mäki-Kokkila Pia ESRC 12,500 39 / 43
23 Saari Nina ESRC 6,250 45 / 24
26 Närhi Taina ESRC 5,000 48 / 57
29 Ekholm Maarit ESRC 4,250 51 / 52
32 Falck Nea ESRC 3,500 54 / 56

NAISET C-LUOKKA
2 Vähämaa Jenni ESRC 3,000 58 /
5 Mantere Sanna ESRC 2,500 59 / 55
7 Luhtala Inka ESRC 2,000 61 /
7 Räikkönen Jasmine ESRC 2,000 62 /
10 Österlund Linda ESRC 1,600 65 /
12 Paananen Jessica ESRC 1,500 66 / 61
14 Ollikainen Jasmina ESRC 1,400 68 /
16 Korpeinen Sofia ESRC 1,050 70 / 58
16 Nokelainen Natalia ESRC 1,050 71 /
19 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,750 73 / 64
19 Hakkila Maija ESRC 0,750 74 / 64
19 Lönnqvist Bea ESRC 0,750 76 /
19 Strand Nelly ESRC 0,750 77 /
19 Chatterjee Ishita ESRC 0,750 78 /
25 Åhman Lina ESRC 0,700 80 /
25 Nyström Ida ESRC 0,700 81 /
25 Aalto-Setälä Iiris ESRC 0,700 82 /
29 Lehtinen Aino ESRC 0,500 83 /
29 Sihvo Alva ESRC 0,500 84 /
29 Korpeinen Elsa ESRC 0,500 85 /
29 Eloranta Alissa ESRC 0,500 86 /

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja