Suomen ranking 1.11.2009

Uusimmalla Suomen ranking listalla komeilee upeat 80 ESRC:n pelaajaa, joista miehiä/poikia 55 ja naisia/tyttöjä 25!
MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 205,167 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 122,500 3 / 3

MIEHET A-LUOKKA
3 Järvinen Janne ESRC 56,000 15 / 66
10 Vähämaa Jaakko ESRC 47,667 22
17 Siren Mikael ESRC 44,333 29 / 25
27 Peltola Jaakko-Antti ESRC 39,333
31 Timberg Tero ESRC 37,833 43 / 44

MIEHET B-LUOKKA
3 Knuutila Tatu ESRC 35,667 48 / 57
21 Lehtola Kari ESRC 30,333 65 / 56
22 Liimatainen Juha ESRC 30,167 66 /
28 Ekholm Tommi ESRC 28,333 73 /
52 Lilja Harry ESRC 23,167 96 / 116
56 Aalto Topias ESRC 22,333 100 /
58 Saari Jarmo ESRC 21,833 102 / 82
60 Laaksonen Petri ESRC 21,667 104

MIEHET C-LUOKKA
10 Kela Petri ESRC 19,667 118 / 173
17 Siren Petteri ESRC 18,500 126 /
19 Pohjamies Tuomo ESRC 18,333
32 Kylliäinen Joonas ESRC 16,267 140
41 Koivu Tapio ESRC 14,667 149 /
49 Haanpää Hannu ESRC 14,167 157
52 Siitari Oliver ESRC 13,900 160 /
59 Jaakkola Jarmo ESRC 13,000 167 /
63 Pohja Harri ESRC 12,400 171 /
69 Jaakkola Joni ESRC 11,600 177 /
80 Lilja Sebastian ESRC 10,167 188 /
83 Pärssinen Harri ESRC 10,000 192 /
91 Pyre Erkki ESRC 9,500 199 / 340
92 Saarentaus Juha ESRC 9,433 200 /
93 Moilanen Ilkka ESRC 9,333 203 /
100 Passinen Veli-Matti ESRC 8,667
100 Rautiainen Kristian ESRC 8,667
104 Niutanen Janne ESRC 8,500 212 /
105 Aalto Kari ESRC 8,400 213 / 207
106 Salkala Ville ESRC 8,333 216 /
119 Vähämaa Vesa ESRC 7,967 227 /
124 Välimäki Marko ESRC 7,333 233 /

MIEHET D-LUOKKA
24 Stubin Iiro ESRC 5,833 259 / 251
38 Juntunen Touko ESRC 4,533 273 /
39 Jokinen Tapio ESRC 4,333 275 /
42 Mehtälä Matti ESRC 4,167 278 /
57 Ekholm Lars ESRC 3,433 292 / 324
59 Murronmaa Tatu ESRC 3,333 295 /
59 Rautiainen Juhani ESRC 3,333 300
73 Korhonen Kim ESRC 3,000 308 /
76 Okkonen Antti ESRC 2,667 314 /
91 Kanerva Kimmo ESRC 2,000 330 /
91 Pesonen Kari ESRC 2,000 333 /
126 Karjalainen Risto ESRC 1,067 361
134 Wuorenjuuri Leevi ESRC 0,833
141 Hassinen Heikki ESRC 0,667 376
141 Laurikainen Kari ESRC 0,667 380
153 Kankaanpää Niklas ESRC 0,333
154 Olkkonen Antti ESRC 0,167 389 /
154 Korhonen Elias ESRC 0,167 390 /

NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
4 Ojala Pia ESRC 86,250 4 / 4
5 Rusila Hanna LahtiSq 77,500 5 / 5

NAISET A-LUOKKA

4 Aalto-Setälä Laura ESRC 47,500 11 / 10
6 Soini Emilia ESRC 45,250 12 / 15
8 Luhtala Raila ESRC 40,250 14 14
8 Korhonen Emilia ESRC 40,250 15 / 16
11 Saari Nina ESRC 35,750 17 / 20
12 Baston Katarina ESRC 34,250 18 / 21
13 Seren Yrsa ESRC 31,750 19 / 28

NAISET B-LUOKKA
2 Koivu Tiina ESRC 28,750 24 / 19
4 Östman Tiia ESRC 25,750 26 / 30
6 Piekäinen Riikka ESRC 22,500 29 / 39
8 Rehula Maria ESRC 21,500 30 / 32
9 Mäntylä Minna TSK 20,000 32 / 41
16 Lilja Cecilia ESRC 12,750 38 / 44
17 Mäki-Kokkila Pia ESRC 11,000 39 / 59
22 Kinnunen Jonna ESRC 6,000 45 / 46
25 Knuutila Tiia ESRC 5,000 47 / 34
28 Ekholm Maarit ESRC 3,250 50 / 55
32 Mantere Sanna ESRC 2,500 54 / 22
33 Falck Nea ESRC 2,300 55 / 54
34 Närhi Taina ESRC 2,000 56 / 56
34 Korpeinen Sofia ESRC 2,000 57 / 57
36 Silvennoinen Meri ESRC 1,750 59 / 58
40 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,700 62 / 61

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja