Suomen ranking 1.11.2008

Viimeisimmällä rankinglistalla on ESRC:n pelaajia upeat 94. Naisia ja tyttöjä 29 ja miehiä ja poikia 65. Tämä on jälleen seuramme uusi ennätys kautta historian!

NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
4 Aalto-Setälä Laura ESRC 85,000 4/4
6 Rusila Hanna LahtiSq 78,750 6/6

NAISET A-LUOKKA
2 Ojala Pia ESRC 68,750 8/8
7 Koivu Tiina ESRC 45,000 13/24
7 Knuutila Tiia ESRC 45,000 19/30
14 Baston Katarina ESRC 44,750 20/16

NAISET B-LUOKKA
2 Saari Nina ESRC 37,250 24/19
5 Mantere Sanna ESRC 32,500 27/
7 Soini Emilia ESRC 27,750 29/27
11 Rehula Maria ESRC 23,000 33/32
13 Korhonen Emilia ESRC 20,250 35/46
15 Seren Yrsa ESRC 16,250 37/36
18 Mäki-Kokkila Pia ESRC 12,500 41/41
18 Paakkari Kirsi ESRC 12,500 42/31
27 Luhtala Raila ESRC 5,250 49
27 Baston Kirsti ESRC 5,250 50
31 Ekholm Maarit ESRC 4,000 53/57
32 Lilja Cecilia ESRC 3,750 56/58
32 Smirnova Ksenia ESRC 3,750 57/56
36 Närhi Taina ESRC 3,000 58/44
38 Piekäinen Riikka ESRC 2,500 60/59
40 Falck Nea ESRC 2,250 62/62
43 Julin Linda ESRC 1,050 65/65
44 Korpeinen Sofia ESRC 1,000 66/66
45 Husgafvel Sonja ESRC 0,750 67/60
46 Hakkila Maija ESRC 0,700 68/67
47 Chaterjee Ishita ESRC 0,500 69/68

MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 175,167 1/1
2 Tuomi Matias ESRC 123,000 2/2

MIEHET A-LUOKKA
4 Alanen Tuukka ESRC 57,667 16/18
13 Siren Mikael ESRC 47,667 25/21
26 Laaksonen Petri ESRC 40,000 38/50

MIEHET B-LUOKKA
2 Siren Petteri ESRC 36,667 46/48
4 Timberg Tero ESRC 35,500 48/33
9 Lehtola Kari ESRC 34,000 53/45
21 Jaakkola Jarmo ESRC 29,667 65/54
22 Pohjamies Tuomo ESRC 29,167 66/80
25 Lilja Harry ESRC 28,833 70/71
34 Saari Jarmo ESRC 27,000 79/108
47 Vähämaa Jaakko ESRC 24,500 92/125
57 Ekholm Tommi ESRC 22,500 103/147
61 Salkala Ville ESRC 21,833 105/83

MIEHET C-LUOKKA
1 Saarentaus Juha ESRC 21,333 110/111
8 Peltola Jaakko-Antti ESRC 20,100 116/293
19 Liimatainen Juha ESRC 19,000 127/184
26 Knuutila Tatu ESRC 17,667 135/110
55 Jaakkola Joni ESRC 14,933 163/159
57 Kanerva Kimmo ESRC 14,667 167/168
62 Koivu Tapio ESRC 14,500 171/135
78 Kylliäinen Joonas ESRC 12,667 186/193
78 Pärssinen Harri ESRC 12,667 187/345
81 Siitari Oliver ESRC 12,000 191/204
99 Vähämaa Vesa ESRC 10,067 207/258
100 Ekholm Lars ESRC 10,000 209/189
100 Jokinen Tapio ESRC 10,000 212/213
119 Moilanen Ilkka ESRC 8,667 228/262

MIEHET D-LUOKKA
3 Haanpää Hannu ESRC 7,667 239/289
3 Aalto Topias ESRC 7,667 240/155
7 Aalto Kari ESRC 7,600 243/146
8 Pohja Harri ESRC 7,500 244/175
10 Autio Erkki ESRC 7,333 246/209
10 Niemenkari Timo ESRC 7,333 247/239
10 Välimäki Marko ESRC 7,333 248/240
22 Pyre Erkki ESRC 6,500 258/250
28 Passinen Veli-Matti ESRC 5,833 265/215
38 Jauhiainen Panu ESRC 5,167 274/274
43 Järvinen Janne ESRC 5,000 279/228
48 Tallberg Martin ESRC 4,667 287/304
52 Innanen Mikko ESRC 4,167 288/283
58 Sipi Timo ESRC 4,000 299/296
58 Vartiainen Risto ESQ 4,000 300/248
58 Hakkarainen Antti ESRC 4,000 303/299
58 Karjalainen Risto ESRC 4,000 305/241
58 Niutanen Janne ESRC 4,000 309
78 Kela Petri ESRC 3,333 315/308
78 Lahtinen Sami ESRC 3,333 316/
78 Laitala Janne ESRC 3,333 325/414
91 Rautiainen Kristian ESRC 3,000 329/358
98 Lilja Sebastian ESRC 2,333 334/330
100 Kankaanpää Kaj ESRC 2,167 337/332
106 Aalto-Setälä Erkka ESRC 2,000 350/318
154 Juntunen Touko ESRC 1,133 390/426
157 Okkonen Antti ESRC 1,000 396/389
161 Leppänen Lassi ESRC 0,933 401/395
167 Koivu Kasper ESRC 0,833 405/398
167 Kankaanpää Niklas ESRC 0,833 406/387
167 Wuorenjuuri Leevi ESRC 0,833 407/425
174 Forsberg Rasmus ESRC 0,700 411/401
176 Korpeinen Tapio ESRC 0,667 412/402
176 Rautiainen Juhani ESRC 0,667 429/421
194 Österlund Emerik ESRC 0,500 430/423
194 Koivu Rasmus ESRC 0,500 431/424

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja