Suomen ranking 1.1.2011

Uusimmalla Suomen rankinglistalla komeilee 57 poikaa/miestä ja 42 tyttöä/naista eli yhteensä 99 ESRC:n pelaajaa. Miesten 1. Olli Tuominen, 3. Matias Tuomi, 8. Janne Järvinen ja 12. Jaakko Peltola. Naisten puolella 1. Elina Kononen, 4. Pia Ojala ja 5. Emilia Soini.

MIEHET VALIOLUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Tuominen Olli ESRC 186,000 1 / 1
3 Tuomi Matias ESRC 135,625 3 / 3
8 Järvinen Janne ESRC 79,667 8 / 7
12 Peltola Jaakko-Antti ESRC 74,833 12 / 9

MIEHET A-LUOKKA
6 Knuutila Tatu ESRC 66,333 18 / 28
9 Vähämaa Jaakko ESRC 65,042 21 / 21
21 Siren Mikael ESRC 53,875 33 / 46
27 Timberg Tero ESRC 51,708 39 / 36

MIEHET B-LUOKKA
6 Lilja Harry ESRC 41,042 50 / 45
13 Rautiainen Kristian ESRC 38,833 57 / 86
21 Aalto Topias ESRC 35,833 66 / 60
29 Pohjamies Tuomo ESRC 33,000 73 / 90
30 Ekholm Tommi ESRC 32,833 74 / 54
36 Stubin Iiro ESRC 31,333 80 / 83
46 Siren Petteri ESRC 29,250 90 / 285
54 Jaakkola Jarmo ESRC 26,000 98 / 82
59 Salkala Ville ESRC 24,667 103 / 89
62 Niutanen Janne ESRC 23,750 106 / 114

MIEHET C-LUOKKA
7 Nyström Patrik ESRC 22,333 115 / 111
16 Saari Jarmo ESRC 20,167 125 / 88
22 Aalto Kari ESRC 19,250 130 / 138
51 Koivu Tapio ESRC 14,333 159 / 173
67 Juntunen Touko ESRC 12,500 176 / 155
83 Okkonen Antti ESRC 11,017 191 / 199
84 Lilja Sebastian ESRC 10,933 192 / 192
87 Kela Petri ESRC 10,750 195 / 216
88 Haanpää Hannu ESRC 10,667 196 / 221
96 Kylliäinen Joonas ESRC 9,833 205 / 197
98 Siitari Oliver ESRC 9,667 206 / 181
118 Korhonen Kim ESRC 7,333 226 / 207

MIEHET D-LUOKKA
13 Jaakkola Joni ESRC 5,833 245 / 195
13 Moilanen Ilkka ESRC 5,833 246 / 218
27 Vähämaa Vesa ESRC 4,600 259 / 220
35 Pyre Erkki ESRC 4,167 268 / 303
51 Murronmaa Tatu ESRC 3,333 283 / 141
51 Juntunen Kari ESRC 3,333 285 / 282
55 Korhonen Elias ESRC 3,167 289 / 288
61 Välimäki Marko ESRC 2,500 294 / 293
71 Rautiainen Juhani ESRC 1,667 305 / 256
76 Wuorenjuuri Leevi ESRC 1,600 309 / 306
81 Liimatainen Juha ESRC 1,333 313 / 248
81 Passinen Veli-Matti ESRC 1,333 314 / 312
81 Koskiniemi Olli ESRC 1,333 324 / 321
81 Sainio Samuli ESRC 1,333 325 / 322
98 Ekholm Lars ESRC 0,933 331 / 296
108 Lehtonen Antti ESRC 0,700 341 / 342
110 Kankaanpää Niklas ESRC 0,667 347 / 353
110 Nortamo Henrik ESRC 0,667 350 / 351
120 Kankaanpää Kaj ESRC 0,500 352 /
120 Karasvirta Otto ESRC 0,500 353 / 354
120 Granö Konsta ESRC 0,500 354 / 355
120 Saari Antti ESRC 0,500 355 / 356
120 Tenhunen Jonatan ESRC 0,500 356 / 357
125 Silén Oliver ESRC 0,467 357 / 358
125 Lehtinen Antti ESRC 0,467 358 / 359
125 Brabant Pierre ESRC 0,467 359 / 360
128 Repo Daniel ESRC 0,333 361 / 362

NAISET VALIOLUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no./Ed.rank
1 Kononen Elina ESRC 134,500 1 / 1
4 Ojala Pia ESRC 98,125 4 / 17
5 Soini Emilia ESRC 90,625 5 / 4

NAISET A-LUOKKA
3 Korhonen Emilia ESRC 61,000 9 / 6
5 Mäntylä Minna ESRC 56,750 11 / 7
8 Koivu Tiina ESRC 51,750 14 / 20
10 Berggren Katariina ESRC 48,000 16 / 15
14 Luhtala Raila ESRC 42,000 20 / 26
15 Rehula Maria ESRC 41,500 21 / 21

NAISET B-LUOKKA
1 Piekäinen Riikka ESRC 40,000 24 / 23
3 Aalto-Setälä Laura ESRC 38,000 26 / 22
6 Nordling Jenni ESRC 34,500 29 / 31
8 Falck Nea ESRC 32,375 31 / 34
9 Seren Yrsa ESRC 31,250 32 / 30
10 Rusila Hanna LahtiSq 29,500 33 / 19
15 Lilja Cecilia ESRC 20,000 38 / 37
17 Paakkari Kirsi ESRC 17,000 40 / 33
18 Ekholm Maarit ESRC 15,750 41 / 36
22 Vähämaa Jenni ESRC 11,250 45 / 43
23 Knuutila Tiia ESRC 10,000 47 / 46
26 Byman Pinja ESRC 8,250 50 / 50
28 Paananen Jessica ESRC 7,500 51 / 48
29 Närhi Taina ESRC 6,750 52 / 53

NAISET C-LUOKKA
1 Mäki-Kokkila Pia ESRC 5,000 56 / 63
11 Luhtala Inka ESRC 2,000 65 / 67
11 Räikkönen Jasmine ESRC 2,000 66 / 68
13 Österlund Linda ESRC 1,600 68 / 70
16 Ollikainen Jasmina ESRC 1,400 70 / 72
17 Korpeinen Sofia ESRC 1,050 71 / 73
17 Nokelainen Natalia ESRC 1,050 74 / 76
22 Aalto-Setälä Katri ESRC 0,750 76 / 78
22 Hakkila Maija ESRC 0,750 77 / 79
22 Lönnqvist Bea ESRC 0,750 79 / 81
22 Strand Nelly ESRC 0,750 80 / 82
22 Chatterjee Ishita ESRC 0,750 81 / 83
28 Åhman Lina ESRC 0,700 83 / 85
28 Nyström Ida ESRC 0,700 84 / 86
28 Aalto-Setälä Iiris ESRC 0,700 85 / 87
32 Lehtinen Aino ESRC 0,500 86 / 88
32 Sihvo Alva ESRC 0,500 87 / 89
32 Korpeinen Elsa ESRC 0,500 88 / 90
32 Eloranta Alissa ESRC 0,500 89 / 91

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja