Ranking 1.1.2009

Uusimmalla Suomen rankinglistalla komeilee 90 ESRC:n pelaajaa. Näistä miehiä/poikia 63 ja naisia/tyttöjä 27.

MIEHET VALIO-LUOKKA
1 Tuominen Olli ESRC 211,000 1/1
2 Tuomi Matias ESRC 123,000 2/2

MIEHET A-LUOKKA
17 Alanen Tuukka ESRC 46,000 29/16
20 Siren Mikael ESRC 44,667 32/25
28 Laaksonen Petri ESRC 40,000 40/38
30 Siren Petteri ESRC 39,833 42/46
32 Peltola Jaakko-Antti ESRC 36,833 44/116

MIEHET B-LUOKKA
1 Lehtola Kari ESRC 36,167 45/53
33 Saari Jarmo ESRC 27,000 78/79
36 Pohjamies Tuomo ESRC 26,667 81/66
38 Timberg Tero ESRC 26,333 82/48
45 Vähämaa Jaakko ESRC 24,500 89/92
50 Liimatainen Juha ESRC 23,167 94/127
64 Lilja Harry ESRC 21,000 108/70

MIEHET C-LUOKKA
2 Ekholm Tommi ESRC 20,767 110/103
3 Jaakkola Jarmo ESRC 20,667 111/65
4 Knuutila Tatu ESRC 20,333 113/135
6 Suistomaa Marko MiSq 20,167 114/35
13 Saarentaus Juha ESRC 19,833 121/110
21 Koivu Tapio ESRC 18,667 129/171
21 Salkala Ville ESRC 18,667 130/105
49 Haanpää Hannu ESRC 15,167 157/239
51 Jaakkola Joni ESRC 14,767 159/163
52 Kanerva Kimmo ESRC 14,667 162/167
80 Pärssinen Harri ESRC 12,667 189/187
92 Välimäki Marko ESRC 11,333 203/248
101 Ekholm Lars ESRC 10,667 210/209
121 Moilanen Ilkka ESRC 8,667 230/228

MIEHET D-LUOKKA
1 Pohja Harri ESRC 8,000 238/244
5 Kylliäinen Joonas ESRC 7,833 243/186
7 Aalto Topias ESRC 7,667 244/240
9 Autio Erkki ESRC 7,333 246/246
9 Niemenkari Timo ESRC 7,333 247/247
15 Jokinen Tapio ESRC 6,667 259/212
25 Pyre Erkki ESRC 6,500 264/258
28 Aalto Kari ESRC 6,267 265/243
30 Vähämaa Vesa ESRC 6,067 267/207
31 Niutanen Janne ESRC 6,000 272/309
42 Jauhiainen Panu ESRC 5,167 279/274
46 Järvinen Janne ESRC 5,000 283/279
46 Kela Petri ESRC 5,000 284/315
51 Tallberg Martin ESRC 4,667 290/287
55 Innanen Mikko ESRC 4,167 292/288
55 Siitari Oliver ESRC 4,167 294/191
62 Sipi Timo ESRC 4,000 303/299
62 Hakkarainen Antti ESRC 4,000 307/303
62 Rautiainen Juhani ESRC 4,000 311/429
79 Hepokorpi Mika ESRC 3,333 316/314
79 Lahtinen Sami ESRC 3,333 317/316
79 Murronmaa Tatu ESRC 3,333 318/-
79 Laitala Janne ESRC 3,333 323/325
90 Lilja Sebastian ESRC 3,000 327/334
90 Rautiainen Kristian ESRC 3,000 328/329
103 Aalto-Setälä Erkka ESRC 2,000 346/350
115 Wuorenjuuri Leevi ESRC 1,667 352/407
125 Passinen Veli-Matti ESRC 1,333 365/265
155 Juntunen Touko ESRC 1,133 392/390
158 Okkonen Antti ESRC 1,000 397/396
162 Leppänen Lassi ESRC 0,933 403/401
172 Forsberg Rasmus ESRC 0,700 410/411
174 Kankaanpää Kaj ESRC 0,667 411/337
190 Österlund Emerik ESRC 0,500 427/430
190 Koivu Rasmus ESRC 0,500 428/431

NAISET VALIO-LUOKKA
4 Aalto-Setälä Laura ESRC 83,000 4/4
5 Ojala Pia ESRC 78,750 5/8
6 Rusila Hanna LahtiSq 76,250 6/6

NAISET A-LUOKKA
7 Knuutila Tiia ESRC 45,000 16/19
14 Koivu Tiina ESRC 38,750 20/13
15 Baston Katarina ESRC 37,250 21/20

NAISET B-LUOKKA
2 Mantere Sanna ESRC 32,500 24/27
2 Saari Nina ESRC 32,500 25/24
7 Rehula Maria ESRC 23,000 29/33
8 Soini Emilia ESRC 22,250 30/29
10 Korhonen Emilia ESRC 20,250 32/35
13 Luhtala Raila ESRC 17,750 35/49
16 Seren Yrsa ESRC 14,750 38/37
17 Mäki-Kokkila Pia ESRC 14,000 39/41
19 Paakkari Kirsi ESRC 12,500 41/42
22 Östman Tiia ESRC 7,750 44/-
26 Baston Kirsti ESRC 5,250 48/50
28 Ekholm Maarit ESRC 4,500 50/53
30 Lilja Cecilia ESRC 3,750 52/56
30 Smirnova Ksenia ESRC 3,750 53/57
33 Piekäinen Riikka ESRC 2,500 55/60
35 Falck Nea ESRC 2,250 57/62
38 Julin Linda ESRC 1,050 60/65
39 Korpeinen Sofia ESRC 1,000 61/66
40 Husgafvel Sonja ESRC 0,750 62/67
40 Hakkila Maija ESRC 0,700 64/68
43 Chaterjee Ishita ESRC 0,500 65/69

Kommentoi artikkelia »»

Sinun on rekisteröidyttävä jos haluat jättää kommentteja